גרייס: DN40-DN600; 2''-24''
2.מעדיום: וואַסער
3.סטאַנדאַרד: EN593/AWWA C504/MSS SP-67
4. דרוק: קלאַס 125-300 / פּנ 10-25 / 200-300 פּסי
5.מאַטעריאַל: סי, די
6. טיפּ: ווייפער טיפּ, לאַג טיפּ, טאָפּל פלאַנדזש טיפּ, ו טיפּ, נאָרע-סוף
טעכניש פאָדערונג:
● פּלאַן און מאַנופאַקטורע קאָנפאָרם צו EN593
● פלאַנדזש דימענשאַנז קאָנפאָרם צו EN1092-2
● פּנים צו פּנים דימענשאַנז קאַנפאָרם צו EN558-1
● טעסטינג קאָנפאָרם צו EN12266-1
● דרייווינג מאָדע: הייבער, וואָרעם אַקטואַטאָר, עלעקטריק, פעומאַטיק
ניין. | טייל נאָמען | מאַטעריאַל | אָפּטיאָנאַל מאַטעריאַל |
|
1 | גוף | DI | סי, ווקב, ומבאַפלעקט שטאָל | |
2 | זיצפּלאַץ | נבר | EPDM, FKM | |
3 | דיסק | פּלייטאַד דוקטיל אייַזן | ASTM A351 CF8 / CF8M, B148 C954 | |
4 | מיטל שייַכעס | F4 | בראָנדז | |
5 | שטיל | ASTM A276 416 | 316, 17-4פ | |
6 | אויבערשטער שייַכעס | F4 | בראָנדז | |
7 | אָ רינג | נבר | EPDM, FKM | |
8 | שפּילקע | ASTM A276 416 | 316 |
DN | A | B | C | H | F | Φ ד | N-Φd1 | Φד | M1 | EN1092-2 PN10 | EN1092-2 PN16 | ||
ΦK | n-ΦK1 | ΦK | n-ΦK1 | ||||||||||
DN50 | 110 | 83 | 108 | 32 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 12.6 | 3 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 |
DN65 | 131 | 93 | 112 | 32 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 12.6 | 3 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 |
DN80 | 134 | 100 | 114 | 32 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 12.6 | 3 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 |
DN100 | 150 | 114 | 127 | 32 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 15.8 | 5 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 |
DN125 | 170 | 125 | 140 | 32 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 18.92 | 5 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 |
DN150 | 180 | 143 | 140 | 32 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 18.92 | 5 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 |
DN200 | 210 | 170 | 152 | 45 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 22.1 | 5 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 |
DN250 | 246 | 198 | 165 | 45 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 28.45 | 8 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 |
DN300 | 276 | 223 | 178 | 45 | 150 | 125 | 4-Φ14 | 31.6 | 10 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 |
DN350 | 328 | 254 | 190 | 45 | 150 | 125 | 4-Φ14 | 31.6 | 10 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 |
DN400 | 343 | 278 | 216 | 50 | 197 | 140 | 4-Φ18 | 33.15 | 10 | 515 | 16-Φ28 | 525 | 16-Φ31 |
DN450 | 407 | 320 | 222 | 50 | 197 | 140 | 4-Φ18 | 37.95 | 10 | 565 | 20-Φ28 | 585 | 20-Φ31 |
DN500 | 448 | 329 | 229 | 60 | 197 | 140 | 4-Φ18 | 41.12 | 10 | 620 | 20-Φ28 | 650 | 20-Φ34 |
DN600 | 518 | 384 | 267 | 70 | 210 | 165 | 4-Φ22 | 50.62 | 16 | 725 | 20-Φ31 | 770 | 20-Φ37 |
DN700 | 560 | 450 | 292 | 109 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 63.35 | 16 | 840 | 24-Φ31 | 840 | 24-Φ37 |
DN800 | 620 | 501 | 318 | 119 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 63.35 | 22 | 950 | 24-Φ34 | 950 | 24-Φ41 |
DN900 | 692 | 550 | 330 | 157 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 75 | 22 | 1050 | 28-Φ34 | 1050 | 28-Φ41 |
DN1000 | 735 | 622 | 410 | 207 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 85 | 22 | 1160 | 28-Φ37 | 1170 | 28-Φ44 |
DN1200 | 917 | 763 | 470 | 210 | 350 | 398 | 8-Φ22 | 105 | 28 | 1380 | 32-Φ41 | 1390 | 32-Φ50 |
די טערביין פלאַנדזש ווייך פּלאָמבע פלאַטערל וואַלוו האט די אַדוואַנטידזשיז פון פּשוט סטרוקטור, קליין לויפן קעגנשטעל קאָואַפישאַנט, לינעאַר לויפן קעראַקטעריסטיקס, קיין דעבריס ריטענשאַן, ליכט וואָג, באַקוועם ינסטאַלירונג און קליין דרייווינג טאָרק.די וואַלוו קענען זיין געניצט ניט בלויז צו שנייַדן אַוועק די מיטל, אָבער אויך צו סטרויערן די לויפן פון די מיטל.פּאַרץ פון פאַרשידענע מאַטעריאַלס און סילינג רינגס פון פאַרשידענע מאַטעריאַלס קענען אַדאַפּט צו פאַרשידענע מידיאַ און אַרבעט טנאָים צו דערגרייכן די בעסטער פּרייַז און פאָרשטעלונג.טערביין פלאַנדזש ווייך סילינג פלאַטערל וואַלוו איז וויידלי געניצט אין וואַסער צושטעלן און דריינאַדזש, אָפּגאַנג, עסנוואַרג, באַהיצונג, גאַז, שיפּינג, כיידראָופּאַוער, מעטאַללורגי, ענערגיע סיסטעם, ליכט טעקסטיל און אנדערע ינדאַסטריז מיט טעמפּעראַטור ≤ 120 ℃ און נאָמינאַל דרוק ≤ 1.6מפּאַ. איז ספּעציעל פּאַסיק פֿאַר צוויי-וועג סילינג און מאל ווען די וואַלוו גוף איז גרינג צו זשאַווער.עס קענען ווערן גענוצט ווי לויפן רעגיאַלייטינג און ינטערסעפּטינג מיטל.